| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Upesgriva | 200 | 1 m | 57°23' N; 23°0' E | 
| Klaras | 160 | 66 m | 57°30' N; 22°26' E | 
| Klapkalns | 160 | 7 m | 57°2' N; 23°21' E | 
| Kajagi | 140 | 88 m | 57°0' N; 22°33' E | 
| Kaives Muiza | 140 | 56 m | 57°3' N; 23°1' E | 
| Dzedri | 100 | 5 m | 57°14' N; 23°1' E | 
| Dzeguzeni | 100 | 49 m | 56°24' N; 23°24' E | 
| Abragtsiems | 70 | 1 m | 57°12' N; 23°12' E | 
| Abricki | 70 | 117 m | 56°30' N; 28°0' E | 
| Cerkste Muizas Centre | 70 | 29 m | 57°1' N; 23°15' E | 
| Cernavskije | 70 | 130 m | 56°13' N; 27°58' E | 
| Rindzele | 50 | 27 m | 57°8' N; 23°2' E | 
| Rinkule | 50 | 82 m | 57°2' N; 22°37' E | 
| Kirbeli | 40 | 72 m | 58°0' N; 25°13' E | 
| Kipati | 40 | 2 m | 57°19' N; 23°3' E | 
| Vecmuiza | 40 | 79 m | 56°57' N; 21°46' E | 
| Vecmokas | 40 | 102 m | 57°0' N; 23°4' E | 
| Vilksala | 30 | 80 m | 57°1' N; 23°0' E | 
| Myza Vilksali | 30 | 80 m | 57°1' N; 23°0' E | 
| Vilkava | 30 | 115 m | 57°4' N; 27°36' E | 
| Broceni | 20 | 124 m | 56°42' N; 22°31' E | 
| Lieldroga | 20 | 125 m | 56°34' N; 21°40' E | 
| Jaunplavas | 20 | 6 m | 57°12' N; 23°3' E | 
| Jaunracina | 20 | 132 m | 55°55' N; 26°56' E | 
| Dzirciems | 20 | 52 m | 57°7' N; 23°0' E | 
| : předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |