| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Monrovia | 935 427 | 30 m | 6°18' N; 10°48' W | 
| Gbarnga | 45 947 | 275 m | 6°59' N; 9°28' W | 
| Gbanga | 45 835 | 275 m | 6°59' N; 9°28' W | 
| Bentol | 33 188 | 97 m | 6°26' N; 10°36' W | 
| Bensonville | 32 970 | 97 m | 6°26' N; 10°36' W | 
| Harper | 32 931 | 
 | 4°22' N; 7°43' W | 
| Cape Palmas | 32 661 | 
 | 4°22' N; 7°43' W | 
| Buchanan | 25 864 | 
 | 5°52' N; 10°2' W | 
| Zwedru | 25 772 | 275 m | 6°4' N; 8°7' W | 
| Fish Town | 25 731 | 78 m | 5°52' N; 10°2' W | 
| Tchien | 25 678 | 275 m | 6°4' N; 8°7' W | 
| Yekepa | 24 746 | 
 | 7°34' N; 8°32' W | 
| New Yekepa | 24 695 | 585 m | 7°34' N; 8°32' W | 
| Ganta | 13 828 | 498 m | 7°18' N; 8°31' W | 
| Robertsport | 12 015 | 149 m | 6°45' N; 11°22' W | 
| Port Robert | 11 969 | 149 m | 6°45' N; 11°22' W | 
| Tubmanburg | 3 168 | 152 m | 6°52' N; 10°49' W | 
| Bomi Hills | 3 155 | 152 m | 6°52' N; 10°49' W | 
| 1 | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |