N�zev | Obyvatele | Nad. v��ka | Sou�adnice |
San Pedro | 8 801 | 2 543 m | 6�27' N; 75�33' W |
Clemencia | 8 775 | 68 m | 10�35' N; 75�20' W |
La Cruz | 8 752 | 2 679 m | 1�36' N; 76�58' W |
Juan De Acosta | 8 655 | 52 m | 10�49' N; 75�2' W |
Frontino | 8 603 | 1 365 m | 6�46' N; 76�7' W |
Urumita | 8 509 | 279 m | 10�34' N; 73�1' W |
Tenerife | 8 476 | 10 m | 9�55' N; 74�41' W |
Achi (Ach�) | 8 434 | 24 m | 8�34' N; 74�33' W |
Sopo (Sop�) | 8 396 | 2 585 m | 4�54' N; 73�56' W |
Arboletes | 8 381 | 1 m | 8�51' N; 76�26' W |
Arboletas | 8 380 | 1 m | 8�51' N; 76�26' W |
Yotoco | 8 362 | 610 m | 3�51' N; 76�23' W |
La Union (La Uni�n) | 8 361 | 2 452 m | 5�58' N; 75�21' W |
Jaguey (Jag�ey) | 8 308 | 3 m | 10�37' N; 74�40' W |
Remolino | 8 308 | 5 m | 10�42' N; 74�43' W |
Toluviejo | 8 260 | 76 m | 9�27' N; 75�26' W |
Silvania | 8 237 | 1 507 m | 4�24' N; 74�23' W |
Pacora (P�cora) | 8 218 | 2 175 m | 5�31' N; 75�27' W |
Cisneros | 8 204 | 1 130 m | 6�32' N; 75�5' W |
Timana (Timan�) | 8 203 | 1 091 m | 1�58' N; 75�56' W |
Tubara (Tubar�) | 8 181 | 280 m | 10�52' N; 74�58' W |
Pensilvania | 8 173 | 2 163 m | 5�23' N; 75�9' W |
La Palma | 8 093 | 1 367 m | 5�21' N; 74�23' W |
Soplaviento | 8 067 | 4 m | 10�23' N; 75�8' W |
Rivera | 8 044 | 741 m | 2�47' N; 75�15' W |
: p�edchoz� | 1... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 36... | dal�� : |
Krok zp�t, Uk�zat kontinenty ... |