N�zev | Obyvatele | Nad. v��ka | Sou�adnice |
Canso | 911 |
| 45�21' N; 61�0' W |
Norris Arm | 911 | 107 m | 49�4' N; 55�16' W |
Roddickton | 911 | 28 m | 50�51' N; 56�7' W |
Spiritwood | 911 | 592 m | 53�22' N; 107�31' W |
Rainy River | 909 | 326 m | 48�43' N; 94�34' W |
Mahone Bay | 904 | 30 m | 44�25' N; 64�22' W |
Delisle | 898 | 524 m | 51�55' N; 107�7' W |
Forestburg | 895 | 715 m | 52�34' N; 112�4' W |
Port Au Choix | 893 | 1 m | 50�43' N; 57�22' W |
Leader | 881 | 660 m | 50�52' N; 109�32' W |
Mulgrave | 879 | 59 m | 45�37' N; 61�23' W |
Redvers | 878 | 594 m | 49�34' N; 101�42' W |
Onoway | 875 | 709 m | 53�42' N; 114�10' W |
Baddeck | 873 | 20 m | 46�6' N; 60�45' W |
Rocanville | 869 | 528 m | 50�22' N; 101�42' W |
Whitewood | 869 | 595 m | 50�19' N; 102�15' W |
Waldheim | 868 | 552 m | 52�37' N; 106�39' W |
Wakaw | 864 | 509 m | 52�38' N; 105�43' W |
Rexton | 862 | 7 m | 46�37' N; 64�52' W |
Maxville | 860 | 113 m | 45�16' N; 74�50' W |
Ootischenia | 856 | 598 m | 49�16' N; 117�37' W |
Whitbourne | 855 | 70 m | 47�25' N; 53�31' W |
Alix | 851 | 792 m | 52�23' N; 113�10' W |
Watson Lake | 846 | 736 m | 60�7' N; 128�48' W |
Boyle | 844 | 637 m | 54�35' N; 112�48' W |
: p�edchoz� | 1... 28... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 58... | dal�� : |
Krok zp�t, Uk�zat kontinenty ... |