N�zev | Obyvatele | Nad. v��ka | Sou�adnice |
Beppu | 125 067 | 16 m | 33�16' N; 131�29' E |
Matsusaka | 124 614 | 44 m | 34�34' N; 136�31' E |
Niihama | 123 061 | 1 m | 33�58' N; 133�16' E |
Kisarazu | 122 527 | 4 m | 35�22' N; 139�55' E |
Nobeoka | 121 951 | 15 m | 32�34' N; 131�40' E |
Fujinomiya | 121 517 | 97 m | 35�13' N; 138�37' E |
Noda | 121 414 | 11 m | 35�56' N; 139�51' E |
Yaizu | 121 059 | 1 m | 34�52' N; 138�19' E |
Toyokawa | 120 538 | 43 m | 34�49' N; 137�24' E |
Toda | 118 733 | 8 m | 35�48' N; 139�41' E |
Kokubunji | 118 682 | 65 m | 35�42' N; 139�28' E |
Ikoma | 117 604 | 191 m | 34�40' N; 135�41' E |
Ishinomaki | 117 235 | 1 m | 38�25' N; 141�18' E |
Hofu | 116 926 | 75 m | 34�2' N; 131�34' E |
Handa | 116 120 | 1 m | 34�52' N; 136�55' E |
Koganei | 115 968 | 65 m | 35�41' N; 139�30' E |
Imabari | 115 356 |
| 34�4' N; 133�0' E |
Mishima | 113 480 | 62 m | 35�7' N; 138�55' E |
Kitami | 113 138 | 70 m | 43�48' N; 143�53' E |
Kuwana | 113 108 | 8 m | 35�4' N; 136�41' E |
Hikone | 110 927 | 106 m | 35�15' N; 136�15' E |
Kiryu | 110 221 | 111 m | 36�23' N; 139�19' E |
Komatsu | 109 047 | 17 m | 36�23' N; 136�26' E |
Iwatsuki | 108 835 | 10 m | 35�56' N; 139�41' E |
Tajimi | 107 819 | 161 m | 35�19' N; 137�7' E |
: p�edchoz� | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 28... | dal�� : |
Krok zp�t, Uk�zat kontinenty ... |