| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Mranggen | 28 026 | 75 m | 7°1' S; 110°30' E | 
| Sindang | 27 957 | 4 m | 6°22' S; 108°17' E | 
| Delitua | 27 940 | 62 m | 3°30' N; 98°40' E | 
| Klungkung | 27 837 | 65 m | 8°31' S; 115°24' E | 
| Margosari | 27 814 | 105 m | 7°5' S; 109°1' E | 
| Sijunjung | 27 787 | 249 m | 0°42' S; 100°58' E | 
| Soe | 27 718 | 670 m | 9°52' S; 124°16' E | 
| Tomohon | 27 623 | 770 m | 1°19' N; 124°50' E | 
| Ambulu | 27 503 | 103 m | 8°20' S; 113°35' E | 
| Wonosari | 27 458 | 227 m | 7°58' S; 110°34' E | 
| Bulakamba | 27 367 | 22 m | 6°52' S; 108°55' E | 
| Demark | 27 251 | 11 m | 6°52' S; 110°37' E | 
| Paciran | 27 072 | 1 m | 6°52' S; 112°19' E | 
| Babat | 27 039 | 12 m | 7°5' S; 112°10' E | 
| Kadipaten | 26 970 | 92 m | 6°46' S; 108°10' E | 
| Stabat | 26 863 | 30 m | 3°45' N; 98°28' E | 
| Driorejo | 26 827 | 14 m | 7°21' S; 112°37' E | 
| Muntok | 26 709 | 34 m | 2°4' S; 105°10' E | 
| Mentok | 26 708 | 34 m | 2°4' S; 105°10' E | 
| Tempeh | 26 637 | 101 m | 8°11' S; 113°10' E | 
| Tayu | 26 414 | 27 m | 6°31' S; 111°1' E | 
| Tajoe | 26 413 | 27 m | 6°31' S; 111°1' E | 
| Ngunut | 26 297 | 120 m | 8°5' S; 112°1' E | 
| Tjolomadu | 26 274 | 129 m | 7°31' S; 110°45' E | 
| Wanaradja | 26 240 | 686 m | 7°10' S; 107°58' E | 
| : předchozí | 1... 19 20 21 | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |