| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Atambua | 35 794 | 477 m | 9°6' S; 124°53' E | 
| Kualakapuas | 35 632 | 1 m | 3°6' S; 114°20' E | 
| Sumberpucung | 35 285 | 312 m | 8°9' S; 112°28' E | 
| Praya | 35 184 | 142 m | 8°41' S; 116°16' E | 
| Meulaboh | 35 063 | 2 m | 4°9' N; 96°7' E | 
| Karanganyar | 34 923 | 118 m | 7°37' S; 109°34' E | 
| Ruteng | 34 570 | 1 201 m | 8°35' S; 120°27' E | 
| Manggar | 34 522 | 1 m | 2°52' S; 108°16' E | 
| Ngaglik | 34 328 | 285 m | 7°42' S; 110°22' E | 
| Pandakan | 34 184 | 195 m | 7°39' S; 112°40' E | 
| Pemangkat | 34 030 | 1 m | 1°10' N; 108°58' E | 
| Kualatungkal | 33 683 | 1 m | 0°49' S; 103°28' E | 
| Tabanan | 33 668 | 124 m | 8°31' S; 115°7' E | 
| Lebaksiu | 33 607 | 237 m | 7°2' S; 109°9' E | 
| Laboean | 33 576 | 12 m | 6°22' S; 105°49' E | 
| Labuhan | 33 574 | 12 m | 6°22' S; 105°49' E | 
| Mlonggo | 33 543 | 19 m | 6°31' S; 110°42' E | 
| Tondano | 33 315 | 724 m | 1°18' N; 124°55' E | 
| Negara | 33 192 | 25 m | 8°22' S; 114°37' E | 
| Tanggulangin | 32 867 | 1 m | 7°30' S; 112°42' E | 
| Tanggoelangin | 32 866 | 1 m | 7°30' S; 112°42' E | 
| Jaten | 32 379 | 130 m | 7°34' S; 110°54' E | 
| Boyolangu | 32 287 | 133 m | 8°7' S; 111°52' E | 
| Gombong | 31 965 | 101 m | 7°35' S; 109°30' E | 
| Karangasem | 31 869 | 115 m | 8°26' S; 115°37' E | 
| : předchozí | 1... 17 18 19 20 21 | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |