| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Maumere | 47 599 | 
 | 8°37' S; 122°13' E | 
| Maoemere | 47 598 | 
 | 8°37' S; 122°13' E | 
| Poso | 47 115 | 29 m | 1°23' S; 120°45' E | 
| Posso | 47 110 | 29 m | 1°23' S; 120°45' E | 
| Curup | 46 246 | 714 m | 3°28' S; 102°31' E | 
| Churup | 46 245 | 714 m | 3°28' S; 102°31' E | 
| Tidore | 46 146 | 150 m | 0°40' N; 127°25' E | 
| Prambanan | 44 926 | 151 m | 7°45' S; 110°30' E | 
| Muntilan | 44 859 | 321 m | 7°34' S; 110°16' E | 
| Bambanglipuro | 44 717 | 13 m | 7°57' S; 110°16' E | 
| Ngawen | 44 401 | 276 m | 7°49' S; 110°40' E | 
| Ketanggungan | 44 288 | 49 m | 6°55' S; 108°52' E | 
| Rembang | 44 030 | 
 | 6°42' S; 111°19' E | 
| Nabire | 43 899 | 1 m | 3°22' S; 135°28' E | 
| Gebog | 43 757 | 136 m | 6°43' S; 110°49' E | 
| Kencong | 43 047 | 32 m | 8°16' S; 113°22' E | 
| Pelabuhanratu | 43 001 | 151 m | 6°58' S; 106°31' E | 
| Panji-lor | 42 789 | 24 m | 7°41' S; 114°2' E | 
| Katabu | 42 750 | 110 m | 4°55' S; 122°31' E | 
| Baturaden | 42 395 | 806 m | 7°17' S; 109°13' E | 
| Kotabumi | 42 366 | 71 m | 4°49' S; 104°54' E | 
| Temanggung | 42 081 | 611 m | 7°10' S; 110°15' E | 
| Diwek | 41 719 | 77 m | 7°34' S; 112°13' E | 
| Bengkalis | 41 705 | 1 m | 1°28' N; 102°7' E | 
| Goenoengkidjang | 41 344 | 6 m | 0°54' N; 104°37' E | 
| : předchozí | 1... 15 16 17 18 19 20 21 | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |