| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Bangkalan | 62 185 | 1 m | 7°1' S; 112°44' E | 
| Pangkalan | 62 178 | 1 m | 7°1' S; 112°44' E | 
| Bontonompo | 61 736 | 33 m | 5°27' S; 119°27' E | 
| Slawi | 61 213 | 69 m | 6°58' S; 109°7' E | 
| Selawi | 61 206 | 69 m | 6°58' S; 109°7' E | 
| Pecangakan | 61 047 | 59 m | 6°40' S; 110°42' E | 
| Kertosono | 60 789 | 62 m | 7°34' S; 112°5' E | 
| Pelem | 60 782 | 63 m | 7°34' S; 112°10' E | 
| Duri | 60 767 | 34 m | 1°26' N; 101°15' E | 
| Barabai | 60 231 | 97 m | 2°34' S; 115°22' E | 
| Boyolali | 59 852 | 390 m | 7°31' S; 110°34' E | 
| Singkang | 59 524 | 27 m | 4°7' S; 120°1' E | 
| Lamongan | 59 224 | 12 m | 7°7' S; 112°25' E | 
| Baki | 58 916 | 117 m | 7°37' S; 110°46' E | 
| Bantul | 58 658 | 37 m | 7°54' S; 110°19' E | 
| Bantoel | 58 653 | 37 m | 7°54' S; 110°19' E | 
| Weleri | 58 454 | 71 m | 6°58' S; 110°4' E | 
| Polewali | 58 191 | 56 m | 3°24' S; 119°19' E | 
| Djatiwangi | 57 973 | 95 m | 6°43' S; 108°15' E | 
| Bae | 57 927 | 89 m | 6°46' S; 110°52' E | 
| Singosari | 57 794 | 569 m | 7°53' S; 112°40' E | 
| Kabanjahe | 57 160 | 1 135 m | 3°6' N; 98°30' E | 
| Purbalingga | 56 909 | 110 m | 7°24' S; 109°22' E | 
| Pare | 56 700 | 134 m | 7°46' S; 112°10' E | 
| Balaipungut | 56 453 | 82 m | 1°3' N; 101°16' E | 
| : předchozí | 1... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |