| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Rantauprapat | 103 011 | 38 m | 2°6' N; 99°49' E | 
| Belawan | 102 709 | 2 m | 3°46' N; 98°40' E | 
| Singkawang | 101 851 | 28 m | 0°54' N; 109°0' E | 
| Ternate | 101 736 | 
 | 0°48' N; 127°24' E | 
| Bontang | 101 693 | 1 m | 0°7' N; 117°30' E | 
| Grogol | 100 624 | 113 m | 7°34' S; 110°47' E | 
| Padangsidimpoean | 100 561 | 314 m | 1°22' N; 99°16' E | 
| Talang | 98 971 | 18 m | 6°54' S; 109°7' E | 
| Bukittinggi | 98 746 | 917 m | 0°19' S; 100°22' E | 
| Ciledug | 98 524 | 36 m | 6°54' S; 108°43' E | 
| Dukuhturi | 98 084 | 40 m | 6°54' S; 109°4' E | 
| Tarakan | 97 496 | 1 m | 3°17' N; 117°37' E | 
| Sungaipenuh | 95 990 | 987 m | 2°4' S; 101°22' E | 
| Soengaipenoeh | 95 913 | 987 m | 2°4' S; 101°22' E | 
| Sumber | 93 466 | 46 m | 6°45' S; 108°28' E | 
| Palopo | 93 151 | 10 m | 2°59' S; 120°11' E | 
| Wonosobo | 93 000 | 732 m | 7°22' S; 109°54' E | 
| Wanasaba | 92 990 | 732 m | 7°22' S; 109°54' E | 
| Palimanan | 92 606 | 100 m | 6°42' S; 108°25' E | 
| Pamekasan | 92 457 | 18 m | 7°10' S; 113°28' E | 
| Pandegelang | 92 361 | 272 m | 6°18' S; 106°6' E | 
| Pandeglang | 92 316 | 272 m | 6°18' S; 106°6' E | 
| Tembilahan | 92 211 | 1 m | 0°19' S; 103°9' E | 
| Pariaman | 92 183 | 19 m | 0°37' S; 100°7' E | 
| Kudus | 92 166 | 54 m | 6°47' S; 110°49' E | 
| : předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...21 | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |