| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Ungaran | 127 873 | 301 m | 7°7' S; 110°24' E | 
| Oengaran | 127 812 | 301 m | 7°7' S; 110°24' E | 
| Rangkas Betung | 126 910 | 89 m | 6°21' S; 106°14' E | 
| Taman | 126 875 | 6 m | 7°21' S; 112°41' E | 
| Klaten | 126 845 | 205 m | 7°42' S; 110°34' E | 
| Jombang | 126 479 | 61 m | 7°32' S; 112°13' E | 
| Djombang | 126 465 | 61 m | 7°32' S; 112°13' E | 
| Paseh | 126 287 | 879 m | 7°5' S; 107°45' E | 
| Pangkalpinang | 125 933 | 55 m | 2°7' S; 106°7' E | 
| Sorong | 125 538 | 32 m | 0°52' S; 131°15' E | 
| Tanjungpinang | 125 472 | 1 m | 0°55' N; 104°27' E | 
| Padalarang | 124 953 | 869 m | 6°50' S; 107°28' E | 
| Babakan | 124 801 | 29 m | 6°52' S; 108°43' E | 
| Lumajang | 123 640 | 98 m | 8°7' S; 113°13' E | 
| Chiamis | 123 637 | 153 m | 7°19' S; 108°20' E | 
| Indramayu | 123 271 | 2 m | 6°19' S; 108°19' E | 
| Pati | 122 798 | 43 m | 6°45' S; 111°1' E | 
| Garut | 122 421 | 798 m | 7°13' S; 107°54' E | 
| Payakumbuh | 121 652 | 531 m | 0°13' S; 100°37' E | 
| Sukaraja | 119 948 | 221 m | 6°35' S; 106°50' E | 
| Sepaitan | 118 439 | 13 m | 6°7' S; 106°34' E | 
| Tebingtinggi | 117 547 | 34 m | 3°19' N; 99°9' E | 
| Kedungwuni | 117 262 | 82 m | 6°58' S; 109°39' E | 
| Kedoengwoeni | 117 249 | 82 m | 6°58' S; 109°39' E | 
| Batang | 115 549 | 42 m | 6°55' S; 109°45' E | 
| : předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...21 | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |