| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Beypore | 70 751 | 1 m | 11°10' N; 75°49' E | 
| Koyilandi | 70 666 | 1 m | 11°25' N; 75°42' E | 
| Dadri | 70 616 | 201 m | 28°34' N; 77°32' E | 
| Auraiya | 70 515 | 137 m | 26°28' N; 79°31' E | 
| Bapatla | 70 125 | 5 m | 15°54' N; 80°28' E | 
| Payyannur | 70 075 | 14 m | 12°5' N; 75°12' E | 
| Talipparamba | 69 884 | 19 m | 12°3' N; 75°20' E | 
| Tindivanam | 69 845 | 58 m | 12°15' N; 79°39' E | 
| Shirpur | 69 545 | 158 m | 21°21' N; 74°52' E | 
| Basoda | 69 285 | 458 m | 23°36' N; 78°10' E | 
| Jorhat | 69 036 | 116 m | 26°45' N; 94°13' E | 
| Sindhnur | 68 799 | 388 m | 15°46' N; 76°46' E | 
| Bargarh | 68 676 | 186 m | 21°19' N; 83°37' E | 
| Washim | 68 628 | 550 m | 20°6' N; 77°9' E | 
| Visnagar | 68 623 | 116 m | 23°41' N; 72°32' E | 
| Basim | 68 622 | 550 m | 20°6' N; 77°9' E | 
| Keshod | 68 523 | 42 m | 21°18' N; 70°15' E | 
| Kannangad | 68 456 | 
 | 12°19' N; 75°4' E | 
| Kanhangad | 68 450 | 
 | 12°19' N; 75°4' E | 
| Bisalpur | 68 362 | 156 m | 28°18' N; 79°47' E | 
| Tanuku | 68 296 | 13 m | 16°45' N; 81°42' E | 
| Balotra | 68 125 | 102 m | 25°49' N; 72°13' E | 
| Chamrajnagar | 67 998 | 678 m | 11°55' N; 76°57' E | 
| Pattukkottai | 67 988 | 6 m | 10°25' N; 79°19' E | 
| Jaisalmer | 67 609 | 229 m | 26°55' N; 70°54' E | 
| : předchozí | 1... 17... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 47... | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |