N�zev | Obyvatele | Nad. v��ka | Sou�adnice |
Badnur (Badn�r) | 91 953 | 660 m | 21�54' N; 77�53' E |
Karaikkudi | 91 916 | 84 m | 10�4' N; 78�46' E |
Karaikudi | 91 908 | 84 m | 10�4' N; 78�46' E |
Balangir | 91 249 | 184 m | 20�43' N; 83�28' E |
Datia | 90 638 | 302 m | 25�40' N; 78�28' E |
Valparai | 90 361 | 1 195 m | 10�22' N; 76�58' E |
Kovilpatti | 90 304 | 102 m | 9�10' N; 77�52' E |
Koilpatti | 90 296 | 102 m | 9�10' N; 77�52' E |
Vaniyambadi | 90 295 | 363 m | 12�40' N; 78�37' E |
Bhandara | 90 190 | 244 m | 21�10' N; 79�39' E |
Madhavaram | 90 052 | 13 m | 13�8' N; 80�14' E |
Muktsar | 89 840 | 183 m | 30�28' N; 74�31' E |
Lakhisarai | 89 509 | 42 m | 25�10' N; 86�4' E |
Barmer | 89 493 | 296 m | 25�45' N; 71�22' E |
Muradnagar | 89 491 | 215 m | 28�46' N; 77�30' E |
Tinsukia | 89 377 | 116 m | 27�30' N; 95�22' E |
Shahdol | 89 298 | 462 m | 23�16' N; 81�20' E |
Sahdol | 89 289 | 462 m | 23�16' N; 81�20' E |
Manjeri | 89 209 | 39 m | 11�7' N; 76�7' E |
Mahoba | 89 179 | 214 m | 25�16' N; 79�52' E |
Sujangarh | 88 861 | 312 m | 27�41' N; 74�28' E |
Contai | 88 710 | 8 m | 21�46' N; 87�45' E |
Sangrur | 88 622 | 234 m | 30�13' N; 75�49' E |
Kot Kapura | 88 360 | 205 m | 30�34' N; 74�54' E |
Pollachi | 88 221 | 296 m | 10�40' N; 77�1' E |
: p�edchoz� | 1... 11... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 41... | dal�� : |
Krok zp�t, Uk�zat kontinenty ... |