| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Pandharpur | 95 673 | 458 m | 17°40' N; 75°19' E | 
| Hindaun | 95 600 | 238 m | 26°43' N; 77°1' E | 
| Khargone | 94 995 | 251 m | 21°49' N; 75°35' E | 
| Parli | 94 871 | 451 m | 18°51' N; 76°31' E | 
| Kishanganj | 94 817 | 56 m | 26°7' N; 87°55' E | 
| Kishanganj Bazar | 94 807 | 56 m | 26°7' N; 87°55' E | 
| Mainpuri | 94 629 | 152 m | 27°13' N; 79°1' E | 
| Khamgaon | 94 612 | 332 m | 20°40' N; 76°34' E | 
| Nagapattinam | 94 247 | 1 m | 10°46' N; 79°49' E | 
| Chilakalurupet | 94 021 | 39 m | 16°4' N; 80°10' E | 
| Gudiyattam | 93 981 | 278 m | 12°56' N; 78°52' E | 
| Makrana | 93 911 | 408 m | 27°3' N; 74°43' E | 
| Banswara | 93 654 | 299 m | 23°33' N; 74°27' E | 
| Baraut | 93 553 | 232 m | 29°6' N; 77°16' E | 
| Ramanagaram | 93 535 | 747 m | 12°43' N; 77°17' E | 
| Kalyani | 93 193 | 9 m | 22°58' N; 88°28' E | 
| Tadpatri | 93 055 | 217 m | 14°55' N; 78°1' E | 
| Kapurthala | 92 674 | 225 m | 31°22' N; 75°23' E | 
| Disa | 92 230 | 115 m | 24°15' N; 72°10' E | 
| Vapi | 92 225 | 18 m | 20°22' N; 72°54' E | 
| Deesa | 92 224 | 115 m | 24°15' N; 72°10' E | 
| Wapi | 92 195 | 18 m | 20°22' N; 72°54' E | 
| Ballarpur | 92 154 | 176 m | 19°49' N; 79°20' E | 
| Kohima | 92 117 | 1 261 m | 25°40' N; 94°7' E | 
| Betul | 91 963 | 665 m | 21°51' N; 77°55' E | 
| : předchozí | 1... 10... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 40... | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |