| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Oossoor | 103 724 | 892 m | 12°43' N; 77°49' E | 
| Champdani | 103 699 | 14 m | 22°47' N; 88°21' E | 
| Churu | 103 541 | 294 m | 28°18' N; 74°57' E | 
| Nagda | 103 513 | 466 m | 23°26' N; 75°25' E | 
| Kashipur | 103 149 | 214 m | 29°13' N; 78°57' E | 
| Ghazipur | 103 105 | 63 m | 25°34' N; 83°34' E | 
| Begusarai | 103 071 | 40 m | 25°25' N; 86°7' E | 
| Mahesana | 102 675 | 81 m | 23°36' N; 72°24' E | 
| Dhaulpur | 102 469 | 173 m | 26°41' N; 77°54' E | 
| Mormugao | 102 355 | 2 m | 15°24' N; 73°47' E | 
| Marmagao | 102 345 | 2 m | 15°24' N; 73°47' E | 
| Firozpur | 102 138 | 183 m | 30°55' N; 74°35' E | 
| Ferozepore | 102 130 | 183 m | 30°55' N; 74°35' E | 
| Gondal | 101 808 | 135 m | 21°58' N; 70°47' E | 
| Seoni | 101 389 | 603 m | 22°4' N; 79°31' E | 
| Miriyalguda | 101 234 | 102 m | 16°52' N; 79°34' E | 
| Udgir | 101 072 | 632 m | 18°22' N; 77°7' E | 
| Jamalpur | 100 791 | 151 m | 25°18' N; 86°30' E | 
| Nandurbar | 100 711 | 196 m | 21°22' N; 74°15' E | 
| Itarsi | 100 585 | 305 m | 22°37' N; 77°45' E | 
| Phagwara | 100 154 | 231 m | 31°13' N; 75°46' E | 
| Amreli | 99 748 | 129 m | 21°37' N; 71°13' E | 
| Shikohabad | 99 688 | 164 m | 27°6' N; 78°35' E | 
| Kasganj | 99 472 | 177 m | 27°49' N; 78°39' E | 
| Sehore | 99 294 | 498 m | 23°11' N; 77°4' E | 
| : předchozí | 1... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 38... | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |