| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
Bhowali | 5 686 | 1 654 m | 29°22' N; 79°31' E | 
Hajjipur | 5 680 | 280 m | 31°58' N; 75°45' E | 
Poladpur | 5 660 | 28 m | 17°58' N; 83°28' E | 
Goa Velha | 5 656 | 4 m | 15°25' N; 73°52' E | 
Gudur | 5 647 | 424 m | 17°28' N; 78°49' E | 
Mattur | 5 605 | 65 m | 11°19' N; 79°13' E | 
Dehu | 5 604 | 599 m | 18°43' N; 73°46' E | 
Mohanpur | 5 596 | 164 m | 28°16' N; 80°15' E | 
Alappakkam | 5 585 | 1 m | 11°35' N; 79°43' E | 
Malkapur | 5 582 | 587 m | 16°55' N; 73°55' E | 
Qazigund | 5 578 | 1 660 m | 33°37' N; 75°9' E | 
Carapur | 5 576 | 9 m | 15°33' N; 73°58' E | 
Pernem | 5 555 | 47 m | 15°43' N; 73°47' E | 
Kamalpur | 5 509 | 12 m | 24°11' N; 91°49' E | 
Jua | 5 470 | 1 m | 15°31' N; 73°55' E | 
Bambolim | 5 441 | 
 | 15°26' N; 73°50' E | 
Pale | 5 428 | 15 m | 15°28' N; 74°4' E | 
Palle | 5 427 | 15 m | 15°28' N; 74°4' E | 
Narora | 5 366 | 69 m | 23°4' N; 72°40' E | 
Desur | 5 312 | 118 m | 12°25' N; 79°28' E | 
Matheran | 5 288 | 695 m | 18°58' N; 73°16' E | 
Jawalanukhi | 5 281 | 498 m | 31°52' N; 76°19' E | 
Dusi | 5 257 | 74 m | 12°46' N; 79°40' E | 
Gopinathpur | 5 255 | 178 m | 22°38' N; 86°4' E | 
Jogindarnagar | 5 234 | 1 064 m | 31°58' N; 76°46' E | 
| : předchozí | 1... 135... 145 146 147 148 149 150 | další : | 
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |