| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Abohar | 130 613 | 180 m | 30°8' N; 74°10' E | 
| Moga | 130 559 | 218 m | 30°48' N; 75°10' E | 
| Dehri | 129 952 | 75 m | 24°52' N; 84°10' E | 
| Udupi | 129 124 | 34 m | 13°20' N; 74°45' E | 
| Udipi | 129 113 | 34 m | 13°20' N; 74°45' E | 
| Hassan | 128 542 | 931 m | 13°0' N; 76°5' E | 
| Khardaha | 128 358 | 16 m | 22°43' N; 88°22' E | 
| Khardah | 128 346 | 16 m | 22°43' N; 88°22' E | 
| Yavatmal | 128 185 | 451 m | 20°23' N; 78°7' E | 
| Halisahar | 128 184 | 14 m | 22°56' N; 88°25' E | 
| Panvel | 128 056 | 18 m | 18°58' N; 73°5' E | 
| Titagarh | 127 763 | 17 m | 22°44' N; 88°22' E | 
| Cuddapah | 127 024 | 142 m | 14°28' N; 78°49' E | 
| Bettiah | 127 022 | 65 m | 26°48' N; 84°30' E | 
| Hathras | 126 895 | 182 m | 27°36' N; 78°2' E | 
| Lalitpur | 126 487 | 427 m | 24°40' N; 78°25' E | 
| Kolar | 126 452 | 847 m | 13°7' N; 78°7' E | 
| Mandsaur | 125 002 | 429 m | 24°4' N; 75°4' E | 
| Gondia | 124 897 | 315 m | 21°26' N; 80°12' E | 
| Rajapalaiyam | 124 179 | 166 m | 9°26' N; 77°34' E | 
| Darjiling | 123 808 | 2 038 m | 27°1' N; 88°16' E | 
| Palanpur | 123 301 | 209 m | 24°10' N; 72°25' E | 
| Dum Dum | 122 731 | 13 m | 22°37' N; 88°25' E | 
| Dam Dam | 122 719 | 11 m | 22°37' N; 88°25' E | 
| Hardoi | 122 647 | 131 m | 27°7' N; 80°9' E | 
| : předchozí | 1... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 34... | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |