N�zev | Obyvatele | Nad. v��ka | Sou�adnice |
Hugli | 177 005 | 2 m | 22�53' N; 88�24' E |
Alappuzha | 176 799 |
| 9�29' N; 76�19' E |
Amroha | 176 271 | 211 m | 28�55' N; 78�28' E |
Pathankot | 174 319 | 332 m | 32�16' N; 75�39' E |
Bhind | 174 053 | 143 m | 26�33' N; 78�47' E |
Shimla | 173 517 | 2 032 m | 31�6' N; 77�10' E |
Ongole | 172 891 | 10 m | 15�30' N; 80�2' E |
Puri | 170 856 |
| 19�48' N; 85�50' E |
Khammam | 170 522 | 107 m | 17�15' N; 80�9' E |
Raiganj | 170 268 | 38 m | 25�37' N; 88�7' E |
Ingraj Bazar | 170 056 | 17 m | 25�0' N; 88�9' E |
Jaunpur | 169 589 | 79 m | 25�43' N; 82�40' E |
Fatehpur | 166 496 | 110 m | 25�55' N; 80�47' E |
Nandyal | 165 355 | 202 m | 15�28' N; 78�28' E |
Loni | 164 927 | 202 m | 28�45' N; 77�16' E |
Sitapur | 164 451 | 135 m | 27�34' N; 80�40' E |
Shivpuri | 164 215 | 468 m | 25�25' N; 77�39' E |
Bhadravati | 163 917 | 594 m | 13�52' N; 75�43' E |
Adoni | 163 649 | 432 m | 15�37' N; 77�16' E |
Veraval | 163 336 |
| 20�53' N; 70�22' E |
Sambalpur | 162 901 | 135 m | 21�26' N; 83�58' E |
Gadag | 162 583 | 656 m | 15�25' N; 75�37' E |
Unnao | 161 687 | 127 m | 26�31' N; 80�30' E |
Budaun | 161 571 | 169 m | 28�3' N; 79�7' E |
Jind | 161 271 | 228 m | 29�19' N; 76�19' E |
: p�edchoz� | 1... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 30... | dal�� : |
Krok zp�t, Uk�zat kontinenty ... |