| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Mulbagal | 47 466 | 831 m | 13°10' N; 78°24' E | 
| Mudhol | 47 431 | 548 m | 16°21' N; 75°16' E | 
| Barwani | 47 348 | 178 m | 22°1' N; 74°54' E | 
| Jodhpur | 47 329 | 99 m | 21°52' N; 70°1' E | 
| Punalur | 47 267 | 56 m | 9°0' N; 76°55' E | 
| Padrauna | 47 186 | 77 m | 26°54' N; 83°58' E | 
| Vikramasingapuram | 47 150 | 179 m | 8°40' N; 77°19' E | 
| Gumia | 47 127 | 239 m | 23°46' N; 85°49' E | 
| Bail Hongal | 47 067 | 665 m | 15°49' N; 74°52' E | 
| Shujalpur | 47 063 | 448 m | 23°23' N; 76°43' E | 
| Jaysingpur | 46 946 | 538 m | 16°48' N; 74°34' E | 
| Jayasingpar | 46 942 | 538 m | 16°48' N; 74°34' E | 
| Chatra | 46 849 | 414 m | 24°13' N; 84°52' E | 
| Pachora | 46 827 | 265 m | 20°40' N; 75°20' E | 
| Patancheru | 46 827 | 522 m | 17°31' N; 78°15' E | 
| Patancheroo | 46 821 | 522 m | 17°31' N; 78°15' E | 
| Panna | 46 796 | 421 m | 24°43' N; 80°12' E | 
| Phalodi | 46 792 | 224 m | 27°7' N; 72°22' E | 
| Yeola | 46 766 | 547 m | 20°1' N; 74°28' E | 
| Yevale | 46 762 | 547 m | 20°1' N; 74°28' E | 
| Shaikhpura | 46 723 | 45 m | 25°8' N; 85°50' E | 
| Gulaothi | 46 652 | 200 m | 28°36' N; 77°46' E | 
| Seohara | 46 551 | 206 m | 29°13' N; 78°34' E | 
| Zahirabad | 46 509 | 622 m | 17°40' N; 77°37' E | 
| Karsiyang | 46 431 | 1 387 m | 26°52' N; 88°16' E | 
| : předchozí | 1... 31... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 61... | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |