| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Accra | 1 963 460 | 103 m | 5°32' N; 0°13' W | 
| Kumasi | 1 468 797 | 252 m | 6°40' N; 1°37' W | 
| Tamale | 360 644 | 152 m | 9°24' N; 0°49' W | 
| Tema | 351 556 | 79 m | 5°37' N; 0°1' W | 
| Achiaman | 202 932 | 72 m | 5°42' N; 0°19' W | 
| Teshi | 144 013 | 69 m | 5°34' N; 0°6' W | 
| Cape Coast | 143 044 | 
 | 5°5' N; 1°15' W | 
| Cabo Corso | 143 015 | 
 | 5°5' N; 1°15' W | 
| Oboase | 137 856 | 230 m | 6°12' N; 1°40' W | 
| Obuasi | 119 063 | 230 m | 6°12' N; 1°40' W | 
| Takoradi | 114 989 | 
 | 4°52' N; 1°45' W | 
| Sekondi | 104 194 | 
 | 4°55' N; 1°42' W | 
| Koforidua | 76 669 | 292 m | 6°4' N; 0°15' W | 
| Nungoa | 70 483 | 68 m | 5°35' N; 0°4' W | 
| Takyiman | 69 720 | 389 m | 7°34' N; 1°55' W | 
| Madina | 68 591 | 77 m | 5°40' N; 0°10' W | 
| Sunyani | 63 180 | 305 m | 7°19' N; 2°19' W | 
| Bolagatanga | 54 430 | 180 m | 10°47' N; 0°51' W | 
| Yendi | 54 411 | 157 m | 9°25' N; 0°1' W | 
| Ho | 54 199 | 154 m | 6°35' N; 0°28' E | 
| Old Tafo | 50 457 | 277 m | 6°43' N; 1°37' W | 
| Tafo | 50 456 | 277 m | 6°43' N; 1°37' W | 
| Swedru | 50 293 | 75 m | 5°16' N; 1°0' W | 
| Wa | 50 268 | 305 m | 10°3' N; 2°28' W | 
| Dom | 47 260 | 71 m | 5°39' N; 0°13' W | 
| 1 2 3 4 | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |