| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Kerewan | 585 | 31 m | 13°22' N; 14°13' W | 
| Sankandi | 581 | 41 m | 13°18' N; 15°49' W | 
| Katamina | 573 | 42 m | 13°33' N; 15°16' W | 
| Kidi Kunda | 556 | 34 m | 13°19' N; 15°55' W | 
| Kuli Kunda | 556 | 34 m | 13°19' N; 15°55' W | 
| Kidi Kunda | 556 | 29 m | 13°34' N; 15°50' W | 
| Jahabi | 549 | 17 m | 13°22' N; 14°22' W | 
| Dobo | 535 | 50 m | 13°33' N; 15°58' W | 
| Wurokang | 532 | 33 m | 13°22' N; 15°49' W | 
| India | 529 | 28 m | 13°34' N; 15°45' W | 
| Mayork | 528 | 7 m | 13°13' N; 15°58' W | 
| Banni | 524 | 10 m | 13°33' N; 14°43' W | 
| Bani | 524 | 6 m | 13°31' N; 14°35' W | 
| Giroba Kunda | 513 | 21 m | 13°18' N; 14°11' W | 
| Yallal | 512 | 10 m | 13°24' N; 15°33' W | 
| Yallol | 512 | 47 m | 13°33' N; 15°41' W | 
| Dingirie | 512 | 45 m | 13°45' N; 14°55' W | 
| Buiba Mandinka | 503 | 2 m | 13°25' N; 15°26' W | 
| Changai | 496 | 54 m | 13°34' N; 14°40' W | 
| Memme | 493 | 28 m | 13°31' N; 16°13' W | 
| Njallal | 484 | 29 m | 13°37' N; 14°30' W | 
| Misira | 471 | 22 m | 13°34' N; 15°11' W | 
| Misira | 471 | 12 m | 13°33' N; 14°56' W | 
| Boroba | 468 | 12 m | 13°31' N; 14°43' W | 
| Jessadi | 461 | 29 m | 13°37' N; 15°18' W | 
| : předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...17 | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |