| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Tambana | 773 | 34 m | 13°30' N; 16°10' W | 
| Buniadu | 766 | 29 m | 13°33' N; 15°19' W | 
| Madina | 765 | 53 m | 13°22' N; 14°31' W | 
| Medina Kanuma | 764 | 21 m | 13°29' N; 16°31' W | 
| Jassong | 742 | 42 m | 13°24' N; 15°19' W | 
| Sukotto | 742 | 20 m | 13°34' N; 15°31' W | 
| Sukotto | 742 | 42 m | 13°24' N; 15°19' W | 
| Jiffin | 729 | 34 m | 13°25' N; 15°34' W | 
| Dobo | 723 | 11 m | 13°28' N; 14°37' W | 
| Mara Magai | 709 | 9 m | 13°31' N; 14°55' W | 
| Diganteh | 701 | 29 m | 13°22' N; 15°25' W | 
| Cha Kunda | 700 | 29 m | 13°22' N; 14°31' W | 
| Tuba-wuli | 697 | 29 m | 13°25' N; 14°15' W | 
| Sibitto | 680 | 25 m | 13°22' N; 15°43' W | 
| Tuba Koto | 667 | 27 m | 13°37' N; 14°54' W | 
| Tuba | 667 | 17 m | 13°28' N; 14°40' W | 
| Walliba Kunda | 646 | 29 m | 13°22' N; 14°1' W | 
| Dongoro | 629 | 33 m | 13°22' N; 15°16' W | 
| Dongoro Ba | 629 | 22 m | 13°22' N; 15°20' W | 
| Kumbija | 623 | 4 m | 13°35' N; 15°13' W | 
| Kumbija | 623 | 2 m | 13°31' N; 15°25' W | 
| Jiroff | 613 | 34 m | 13°25' N; 15°41' W | 
| Jeriko | 603 | 41 m | 13°34' N; 15°40' W | 
| Badari | 600 | 17 m | 13°19' N; 14°5' W | 
| Kinti Kunda | 592 | 8 m | 13°30' N; 16°4' W | 
| : předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...17 | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |