N�zev | Obyvatele | Nad. v��ka | Sou�adnice |
Serekunda | 218 790 | 32 m | 13�26' N; 16�40' W |
Brikama | 101 805 | 33 m | 13�16' N; 16�38' W |
Bakau | 47 654 | 33 m | 13�28' N; 16�40' W |
Farafenni | 36 831 | 17 m | 13�34' N; 15�35' W |
Banjul | 34 598 | 23 m | 13�27' N; 16�34' W |
Sami | 19 605 | 48 m | 13�31' N; 14�28' W |
Lamin | 16 525 | 27 m | 13�21' N; 16�26' W |
Basse | 16 190 | 1 m | 13�19' N; 14�13' W |
Sukuta | 15 131 | 34 m | 13�24' N; 16�42' W |
Basse Santa Su | 14 380 | 1 m | 13�19' N; 14�13' W |
Gunjur | 12 530 | 23 m | 13�10' N; 16�45' W |
Kuntaur | 11 399 | 28 m | 13�39' N; 14�52' W |
Soma | 9 869 | 21 m | 13�25' N; 15�31' W |
Brufut | 9 332 | 32 m | 13�23' N; 16�45' W |
Nianija | 8 503 | 2 m | 13�45' N; 15�13' W |
Sabi | 7 738 | 43 m | 13�13' N; 14�11' W |
Bansang Tenda | 7 615 | 1 m | 13�25' N; 14�39' W |
Bansang | 7 152 | 1 m | 13�25' N; 14�39' W |
Gambissara | 6 755 | 25 m | 13�13' N; 14�19' W |
Abuko | 6 572 | 27 m | 13�24' N; 16�39' W |
Barra | 5 323 | 1 m | 13�28' N; 16�32' W |
Essau | 4 997 | 2 m | 13�29' N; 16�32' W |
Morbugu | 4 817 | 28 m | 13�15' N; 14�16' W |
Demba Kunda | 4 817 | 31 m | 13�37' N; 14�40' W |
Koina | 3 870 | 30 m | 13�28' N; 13�52' W |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...17 | dal�� : |
Krok zp�t, Uk�zat kontinenty ... |