N�zev | Obyvatele | Nad. v��ka | Sou�adnice |
Mangoso | 2 466 | 25 m | 11�25' N; 122�37' E |
Sampiro | 2 465 | 25 m | 13�47' N; 121�23' E |
Kungtad | 2 464 | 59 m | 5�33' N; 120�50' E |
New Agutaya | 2 464 | 27 m | 10�33' N; 119�18' E |
Leganes | 2 463 | 7 m | 10�47' N; 122�35' E |
Mercedes | 2 463 | 46 m | 10�40' N; 124�24' E |
Patriya | 2 463 |
| 11�44' N; 122�0' E |
Capandanan | 2 462 | 33 m | 15�56' N; 120�40' E |
Tariric | 2 462 | 11 m | 13�34' N; 123�13' E |
Jaguimitan | 2 461 | 74 m | 11�9' N; 122�43' E |
Macabuboni | 2 461 | 130 m | 16�11' N; 119�47' E |
Bangui | 2 458 | 6 m | 18�32' N; 120�45' E |
Bautista | 2 458 | 98 m | 13�59' N; 121�16' E |
Santa Maria Norte | 2 458 | 49 m | 16�4' N; 120�35' E |
Basak | 2 457 | 536 m | 8�2' N; 124�51' E |
Gadung | 2 456 | 11 m | 6�48' N; 124�1' E |
La Roxas | 2 456 | 841 m | 7�51' N; 124�53' E |
Masaba | 2 456 | 91 m | 10�31' N; 123�58' E |
Sablan | 2 456 | 589 m | 16�29' N; 120�29' E |
San Jose | 2 456 | 129 m | 6�9' N; 125�42' E |
Cabittaogan | 2 455 | 5 m | 17�34' N; 120�21' E |
Pangi (Pa�gi) | 2 455 | 300 m | 14�12' N; 120�54' E |
Pudoc | 2 455 | 5 m | 17�36' N; 120�22' E |
Bobonan | 2 454 | 49 m | 16�8' N; 120�31' E |
Buenavista | 2 454 | 21 m | 9�50' N; 124�13' E |
: p�edchoz� | 1... 165... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 195... | dal�� : |
Krok zp�t, Uk�zat kontinenty ... |