N�zev | Obyvatele | Nad. v��ka | Sou�adnice |
Tabon | 3 801 | 15 m | 9�14' N; 117�59' E |
Ubay | 3 799 | 14 m | 10�3' N; 124�28' E |
Libertad | 3 798 | 81 m | 11�1' N; 124�1' E |
Libertad | 3 798 | 81 m | 10�49' N; 123�34' E |
Jipapad | 3 797 | 38 m | 12�17' N; 125�14' E |
Mat-i | 3 795 | 20 m | 9�44' N; 125�28' E |
Santa Rosa | 3 794 | 149 m | 10�34' N; 123�6' E |
Diliman | 3 792 | 40 m | 15�1' N; 120�57' E |
Diliman | 3 792 | 40 m | 14�39' N; 121�4' E |
San Rafael | 3 792 | 2 m | 14�7' N; 121�8' E |
San Rafael | 3 792 | 2 m | 14�4' N; 121�17' E |
San Rafael | 3 792 | 2 m | 14�7' N; 121�25' E |
Lourdes | 3 791 | 12 m | 13�22' N; 123�22' E |
Lourdes | 3 791 | 12 m | 13�1' N; 123�42' E |
Upper San Mateo | 3 791 | 51 m | 7�10' N; 124�34' E |
Pias | 3 788 | 50 m | 15�20' N; 121�4' E |
Laya | 3 787 | 138 m | 17�28' N; 121�28' E |
Santo Nino (Santo Ni�o) | 3 787 | 45 m | 7�19' N; 125�42' E |
Daguma | 3 785 | 346 m | 6�45' N; 124�25' E |
Daguma | 3 785 | 346 m | 6�35' N; 124�32' E |
Marogong | 3 785 | 393 m | 7�40' N; 124�9' E |
Agbannawag | 3 782 | 58 m | 15�40' N; 121�5' E |
Basak | 3 781 | 14 m | 6�46' N; 124�28' E |
Basak | 3 781 | 14 m | 7�7' N; 124�29' E |
Basak | 3 781 | 14 m | 6�43' N; 124�9' E |
: p�edchoz� | 1... 91... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 121... | dal�� : |
Krok zp�t, Uk�zat kontinenty ... |