| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Nupli (Nüpli) | 123 | 137 m | 58°2' N; 26°28' E | 
| Pakhkla | 123 | 75 m | 59°11' N; 24°52' E | 
| Partsi | 123 | 66 m | 58°1' N; 27°9' E | 
| Pillistfer | 123 | 66 m | 58°39' N; 25°43' E | 
| Sotkula (Sötkula) | 123 | 35 m | 58°53' N; 24°22' E | 
| Tinnikuru | 123 | 84 m | 58°12' N; 25°46' E | 
| Tuulna | 123 | 34 m | 59°20' N; 24°16' E | 
| Verilaske | 123 | 59 m | 58°22' N; 25°41' E | 
| Tyavksi | 122 | 70 m | 58°30' N; 25°37' E | 
| Jaanimoisa (Jaanimőisa) | 121 | 45 m | 58°8' N; 27°15' E | 
| Konnu (Kőnnu) | 121 | 62 m | 58°50' N; 26°47' E | 
| Kulaoru (Külaoru) | 121 | 141 m | 57°44' N; 27°16' E | 
| Kynnu | 121 | 62 m | 58°50' N; 26°47' E | 
| Kynnu | 121 | 42 m | 58°30' N; 27°10' E | 
| Laiusevalja (Laiusevälja) | 121 | 88 m | 58°48' N; 26°32' E | 
| Paunkula (Paunküla) | 121 | 80 m | 59°8' N; 25°20' E | 
| Varja | 121 | 45 m | 59°24' N; 27°5' E | 
| Anna | 120 | 75 m | 58°38' N; 25°52' E | 
| Anna | 120 | 81 m | 59°0' N; 25°34' E | 
| Annamoisa (Annamőisa) | 120 | 75 m | 58°38' N; 25°52' E | 
| Jootme | 120 | 93 m | 59°13' N; 25°53' E | 
| Myza Putkaze | 120 | 4 m | 58°49' N; 22°47' E | 
| Navesti | 120 | 62 m | 58°34' N; 25°31' E | 
| Oruste (Ruste) | 120 | 44 m | 57°54' N; 26°11' E | 
| Paju | 120 | 85 m | 58°13' N; 26°15' E | 
| : předchozí | 1... 25... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ...46 | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |