| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Kuusalu | 1 238 | 48 m | 59°26' N; 25°26' E | 
| Haljala | 1 233 | 71 m | 59°26' N; 26°15' E | 
| Kallaste | 1 171 | 17 m | 58°39' N; 27°9' E | 
| Turba | 1 096 | 64 m | 59°4' N; 24°13' E | 
| Moisakula (Mőisaküla) | 1 090 | 81 m | 58°5' N; 25°11' E | 
| Kohtla | 1 075 | 54 m | 59°20' N; 27°13' E | 
| Kohtla-nomme (Kohtla-Nőmme) | 1 075 | 54 m | 59°21' N; 27°10' E | 
| Puhja | 1 072 | 73 m | 58°20' N; 26°18' E | 
| Uuemoisa (Uuemőisa) | 1 068 | 7 m | 58°56' N; 23°35' E | 
| Orissaare | 1 065 | 1 m | 58°33' N; 23°5' E | 
| Myza Sauga | 1 062 | 10 m | 58°25' N; 24°30' E | 
| Sauga | 1 062 | 10 m | 58°25' N; 24°25' E | 
| Tabivere | 1 062 | 71 m | 58°33' N; 26°35' E | 
| Riisipere | 1 058 | 68 m | 59°6' N; 24°18' E | 
| J. Jaani | 1 051 | 102 m | 59°2' N; 25°53' E | 
| Ulenurme (Lenurme) | 1 047 | 44 m | 58°18' N; 26°43' E | 
| Voka | 1 046 | 37 m | 59°23' N; 27°34' E | 
| Rakke | 1 045 | 100 m | 58°58' N; 26°15' E | 
| Sarevere (Särevere) | 1 035 | 68 m | 58°47' N; 25°25' E | 
| Myza Vinni | 1 032 | 95 m | 59°17' N; 26°25' E | 
| Vinni | 1 032 | 95 m | 59°17' N; 26°23' E | 
| Vaida | 1 016 | 47 m | 59°17' N; 24°57' E | 
| Tootsi | 1 010 | 31 m | 58°34' N; 24°47' E | 
| Taebla | 990 | 10 m | 58°57' N; 23°45' E | 
| Kyarla | 988 | 19 m | 58°20' N; 22°15' E | 
| : předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 24... | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |