| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Kokora | 100 | 79 m | 58°37' N; 27°3' E | 
| Kuutsi | 100 | 64 m | 57°35' N; 26°32' E | 
| Myza Pyardu | 100 | 25 m | 58°45' N; 24°25' E | 
| Myza Vana-prangli | 100 | 104 m | 58°9' N; 26°46' E | 
| Naravere | 100 | 17 m | 58°41' N; 24°22' E | 
| Paardu (Päärdu) | 100 | 25 m | 58°45' N; 24°25' E | 
| Prangli | 100 | 104 m | 58°9' N; 26°46' E | 
| Pyukhaiyye | 100 | 1 m | 59°25' N; 27°32' E | 
| Roude (Rőude) | 100 | 6 m | 58°46' N; 23°55' E | 
| Kaberneeme | 99 | 7 m | 59°30' N; 25°15' E | 
| Kalme | 99 | 82 m | 58°42' N; 25°51' E | 
| Kynnu | 99 | 53 m | 59°28' N; 25°43' E | 
| Modriku (Mődriku) | 99 | 89 m | 59°18' N; 26°27' E | 
| Nyva | 99 | 70 m | 58°36' N; 27°0' E | 
| Restu | 99 | 59 m | 57°56' N; 26°22' E | 
| Udekyula | 99 | 136 m | 59°10' N; 26°7' E | 
| Umbuzi | 99 | 51 m | 58°34' N; 26°4' E | 
| Uudekula (Uudeküla) | 99 | 136 m | 59°10' N; 26°7' E | 
| Aluste | 98 | 35 m | 58°37' N; 24°55' E | 
| Kadapiku | 98 | 96 m | 59°20' N; 26°7' E | 
| Leevijoe (Leevijőe) | 98 | 81 m | 58°9' N; 26°55' E | 
| Myza Voru | 98 | 65 m | 58°7' N; 25°56' E | 
| Pakhtpya | 98 | 46 m | 58°1' N; 27°22' E | 
| Saunja | 98 | 40 m | 59°25' N; 25°18' E | 
| Tiskre | 98 | 20 m | 59°25' N; 24°34' E | 
| : předchozí | 1... 33... 43 44 45 | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |