N�zev | Obyvatele | Nad. v��ka | Sou�adnice |
Velika | 2 260 | 318 m | 45�27' N; 17�39' E |
Privlaka | 2 210 | 13 m | 44�15' N; 15�7' E |
Ivanovec | 2 206 | 164 m | 46�22' N; 16�28' E |
Vrgorac | 2 199 | 204 m | 43�12' N; 17�22' E |
Kamen | 2 195 | 25 m | 43�30' N; 16�30' E |
Bilice | 2 190 | 153 m | 45�14' N; 17�50' E |
Andrijasevci | 2 176 | 87 m | 45�13' N; 18�44' E |
Jesenice | 2 169 | 325 m | 43�28' N; 16�37' E |
Rakitje | 2 167 | 122 m | 45�47' N; 15�49' E |
Zmijavci | 2 140 | 280 m | 43�24' N; 17�12' E |
Vodjinci | 2 123 | 78 m | 45�16' N; 18�36' E |
Pakostane | 2 123 | 1 m | 43�54' N; 15�30' E |
Vrpolje | 2 120 | 80 m | 45�12' N; 18�24' E |
Rokovci | 2 094 | 88 m | 45�13' N; 18�44' E |
Novalja | 2 088 | 21 m | 44�33' N; 14�53' E |
Runovic | 2 081 | 322 m | 43�22' N; 17�14' E |
Murter | 2 078 | 1 m | 43�48' N; 15�36' E |
Kastav | 2 047 | 297 m | 45�22' N; 14�20' E |
Oriovac | 2 031 | 114 m | 45�9' N; 17�45' E |
Piskorevci | 2 029 | 90 m | 45�15' N; 18�24' E |
Cavtat | 2 025 | 50 m | 42�34' N; 18�13' E |
Jaksic | 2 013 | 185 m | 45�21' N; 17�45' E |
Ferdinandovac | 1 994 | 105 m | 46�2' N; 17�11' E |
Hreljin | 1 992 | 451 m | 45�16' N; 14�35' E |
Banjol | 1 981 | 43 m | 44�45' N; 14�46' E |
: p�edchoz� | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...25 | dal�� : |
Krok zp�t, Uk�zat kontinenty ... |