N�zev | Obyvatele | Nad. v��ka | Sou�adnice |
Pleternica | 3 757 | 133 m | 45�17' N; 17�48' E |
Sracinec | 3 743 | 139 m | 46�19' N; 16�16' E |
Virje | 3 702 | 125 m | 46�4' N; 16�59' E |
Lesina | 3 690 | 66 m | 43�10' N; 16�26' E |
Blata | 3 677 | 185 m | 42�45' N; 17�28' E |
Nustar | 3 624 | 96 m | 45�19' N; 18�50' E |
Matulji | 3 587 | 196 m | 45�21' N; 14�19' E |
Donja Bedekovcina | 3 503 | 212 m | 46�2' N; 15�59' E |
Ludbreg | 3 482 | 127 m | 46�15' N; 16�36' E |
Oroslavje | 3 437 | 118 m | 46�0' N; 15�54' E |
Vodnjan | 3 423 | 132 m | 44�57' N; 13�51' E |
Gradiste | 3 399 | 77 m | 45�8' N; 18�42' E |
Veglia | 3 380 | 49 m | 45�1' N; 14�34' E |
Kotor | 3 349 | 141 m | 46�21' N; 16�49' E |
Drnis | 3 348 | 279 m | 43�51' N; 16�9' E |
Bilje | 3 282 | 93 m | 45�36' N; 18�44' E |
Lovran | 3 257 |
| 45�17' N; 14�16' E |
Brnaze | 3 239 | 291 m | 43�40' N; 16�38' E |
Muracsany (Muracs�ny) | 3 163 | 145 m | 46�23' N; 16�40' E |
Marinici | 3 154 | 138 m | 45�21' N; 14�23' E |
Otok | 3 153 | 370 m | 43�41' N; 16�44' E |
Korcula | 3 141 |
| 42�57' N; 17�8' E |
Banijska Palanka | 3 131 | 148 m | 45�20' N; 16�5' E |
Glina | 3 131 | 188 m | 45�13' N; 15�35' E |
Glina | 3 131 | 148 m | 45�20' N; 16�5' E |
: p�edchoz� | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25... | dal�� : |
Krok zp�t, Uk�zat kontinenty ... |