| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
Ruppau | 243 | 450 m | 49°31' N; 13°15' E | 
Bezdekov | 242 | 617 m | 49°15' N; 15°31' E | 
Haje (Háje) | 242 | 258 m | 50°1' N; 14°31' E | 
Haje (Háje) | 242 | 572 m | 49°40' N; 14°3' E | 
Hradcany | 242 | 202 m | 50°4' N; 14°24' E | 
Lipnik (Lipník) | 242 | 226 m | 50°16' N; 14°55' E | 
Police | 242 | 312 m | 49°49' N; 17°0' E | 
Prasklice | 242 | 285 m | 49°16' N; 17°10' E | 
Prestavlky | 242 | 355 m | 49°22' N; 17°28' E | 
Rudimov | 242 | 438 m | 49°4' N; 17°49' E | 
Skoritz | 242 | 552 m | 49°40' N; 13°41' E | 
Vysoka Srbska (Vysoká Srbská) | 242 | 488 m | 50°28' N; 16°13' E | 
Krystofovo Udoli | 241 | 522 m | 50°46' N; 14°55' E | 
Kukus | 241 | 314 m | 50°24' N; 15°53' E | 
Libice | 241 | 280 m | 50°7' N; 15°10' E | 
Mecichov | 241 | 495 m | 49°21' N; 13°49' E | 
Onsov | 241 | 455 m | 49°34' N; 15°7' E | 
Plesnice | 241 | 435 m | 49°46' N; 13°10' E | 
Strasnov | 241 | 261 m | 50°21' N; 14°52' E | 
Ulibice (Libice) | 241 | 295 m | 50°25' N; 15°25' E | 
Vesce | 241 | 590 m | 48°46' N; 14°41' E | 
Vratkov (Vrátkov) | 241 | 264 m | 50°2' N; 14°49' E | 
Zelezna | 241 | 388 m | 50°1' N; 14°4' E | 
Belusice | 240 | 224 m | 50°4' N; 15°19' E | 
Dolany | 240 | 314 m | 49°57' N; 13°39' E | 
| : předchozí | 1... 190... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 220... | další : | 
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |