| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Dagon | 4 477 638 | 9 m | 16°46' N; 96°10' E | 
| Mandalay | 1 208 227 | 80 m | 22°0' N; 96°4' E | 
| Mawlamyine | 438 907 | 25 m | 16°29' N; 97°37' E | 
| Bago | 244 407 | 3 m | 17°19' N; 96°28' E | 
| Pathein | 237 119 | 12 m | 16°46' N; 94°43' E | 
| Bassein | 237 089 | 12 m | 16°46' N; 94°43' E | 
| Monywa | 182 034 | 81 m | 22°7' N; 95°7' E | 
| Akyab | 177 765 | 1 m | 20°8' N; 92°54' E | 
| Meiktila | 177 464 | 225 m | 20°52' N; 95°52' E | 
| Mergui | 173 317 | 14 m | 12°25' N; 98°35' E | 
| Taunggyi | 160 136 | 1 420 m | 20°46' N; 97°1' E | 
| Myingyan | 141 731 | 46 m | 21°28' N; 95°22' E | 
| Dawei | 136 798 | 4 m | 14°4' N; 98°12' E | 
| Pyay | 135 325 | 21 m | 18°49' N; 95°13' E | 
| Henzada | 134 964 | 8 m | 17°37' N; 95°28' E | 
| Hinthada | 134 947 | 8 m | 17°37' N; 95°28' E | 
| Lashio | 131 033 | 837 m | 22°55' N; 97°45' E | 
| Lasho | 131 016 | 837 m | 22°55' N; 97°45' E | 
| Pakokku | 126 954 | 50 m | 21°19' N; 95°5' E | 
| Thaton | 123 742 | 18 m | 16°55' N; 97°22' E | 
| Maymyo | 117 318 | 1 090 m | 22°1' N; 96°28' E | 
| Yenangyaung | 110 567 | 65 m | 20°28' N; 94°52' E | 
| Toungoo | 106 959 | 28 m | 18°55' N; 96°25' E | 
| Taungoo | 106 945 | 28 m | 18°55' N; 96°25' E | 
| Thayetmyo | 98 197 | 8 m | 19°19' N; 95°10' E | 
| 1 2 3 4 | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |