| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Nassau | 227 936 | 
 | 25°4' N; 77°20' W | 
| Freeport | 46 535 | 11 m | 26°31' N; 78°42' W | 
| Lucaya | 46 525 | 8 m | 26°31' N; 78°40' W | 
| West End | 12 724 | 2 m | 26°40' N; 78°58' W | 
| Marsh Harbour | 5 314 | 5 m | 26°33' N; 77°2' W | 
| High Rock | 3 744 | 
 | 26°37' N; 78°16' W | 
| Andros Town | 2 456 | 3 m | 24°41' N; 77°46' W | 
| Clarence Town | 1 751 | 3 m | 23°6' N; 74°58' W | 
| Dunmore Town | 1 523 | 
 | 25°30' N; 76°39' W | 
| Rock Sound | 1 396 | 7 m | 24°53' N; 76°12' W | 
| Alice Town | 950 | 
 | 25°43' N; 79°17' W | 
| Cockburn Town | 831 | 3 m | 24°1' N; 74°31' W | 
| Sweeting Cay | 483 | 1 m | 26°36' N; 77°52' W | 
| Matthew Town | 452 | 3 m | 20°56' N; 73°40' W | 
| Snug Corner | 407 | 
 | 22°31' N; 73°52' W | 
| Nicholls Town | 270 | 1 m | 25°7' N; 78°0' W | 
| Colonel Hill | 240 | 11 m | 22°46' N; 74°13' W | 
| Pirates Well | 217 | 6 m | 22°25' N; 73°4' W | 
| Port Nelson | 91 | 
 | 23°37' N; 74°49' W | 
| Duncan Town | 70 | 15 m | 22°11' N; 75°43' W | 
| Albert Town | 25 | 2 m | 22°36' N; 74°20' W | 
| 1 | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |