| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Tirana | 374 801 | 129 m | 41°19' N; 19°49' E | 
| Durres (Durrës) | 122 034 | 
 | 41°19' N; 19°26' E | 
| Elbasani | 100 903 | 117 m | 41°6' N; 20°4' E | 
| Vlore (Vlorë) | 89 528 | 176 m | 40°28' N; 19°29' E | 
| Shkoder (Shkodër) | 89 102 | 17 m | 42°4' N; 19°30' E | 
| Fier | 59 719 | 7 m | 40°43' N; 19°33' E | 
| Korce (Korçë) | 58 259 | 846 m | 40°37' N; 20°46' E | 
| Berat | 47 606 | 69 m | 40°42' N; 19°57' E | 
| Beligrad | 46 866 | 69 m | 40°42' N; 19°57' E | 
| Ljushna Cod A Gomares | 41 469 | 34 m | 40°56' N; 19°42' E | 
| Lushnje (Lushnjë) | 41 423 | 34 m | 40°56' N; 19°42' E | 
| Kavaje (Kavajë) | 29 354 | 7 m | 41°11' N; 19°33' E | 
| Pogradec | 25 758 | 700 m | 40°54' N; 20°39' E | 
| Lac (Laç) | 24 825 | 89 m | 41°38' N; 19°42' E | 
| Lac (Laç) | 24 825 | 89 m | 41°41' N; 19°59' E | 
| Laci (Laçi) | 24 825 | 89 m | 41°41' N; 19°59' E | 
| Laci (Laçi) | 24 825 | 89 m | 41°38' N; 19°42' E | 
| Lac (Laç) | 24 825 | 68 m | 42°0' N; 19°38' E | 
| Gjirokaster (Gjirokastër) | 23 437 | 340 m | 40°4' N; 20°8' E | 
| Patosi Fshat | 22 679 | 118 m | 40°38' N; 19°39' E | 
| Patos | 22 679 | 183 m | 40°40' N; 19°37' E | 
| Kruje (Krujë) | 21 286 | 870 m | 41°30' N; 19°47' E | 
| Lezhe (Lezhë) | 18 695 | 82 m | 41°47' N; 19°38' E | 
| Kucova (Kuçova) | 18 166 | 365 m | 40°36' N; 20°1' E | 
| Kucove (Kuçovë) | 18 166 | 31 m | 40°48' N; 19°55' E | 
| 1 2 3 4 5 6 7 | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |