| Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
| Kota Tinggi : | 52 746 | 6 m | 1°43'60.0" N | 103°54'0.0" E |
| Pontian Kecil : | 50 839 | 1°28'60.0" N | 103°22'58.8" E | |
| Bentong : | 49 218 | 3°31'60.0" N | 101°55'1.2" E | |
| Bedong : | 47 598 | 54 m | 5°43'60.0" N | 100°31'1.2" E |
| Bedung : | 47 585 | 54 m | 5°43'60.0" N | 100°31'1.2" E |
| Batu Gajah : | 46 197 | 44 m | 4°28'0.0" N | 101°2'60.0" E |
| Batu Gaah : | 46 183 | 44 m | 4°28'0.0" N | 101°2'60.0" E |
| Mentakab : | 42 174 | 61 m | 3°28'60.0" N | 102°20'60.0" E |
| Mentekab : | 42 171 | 61 m | 3°28'60.0" N | 102°20'60.0" E |
| Nibong Tebal : | 40 085 | 8 m | 5°10'0.0" N | 100°28'58.8" E |
| Nibung Tebal : | 40 072 | 8 m | 5°10'0.0" N | 100°28'58.8" E |
| Raub : | 40 027 | 222 m | 3°47'60.0" N | 101°52'1.2" E |
| Kampong Pangkal Kalong : | 39 904 | 29 m | 5°55'0.0" N | 102°13'1.2" E |
| Lumut : | 39 627 | 51 m | 4°13'60.0" N | 100°37'58.8" E |
| Kuala Kangsar : | 39 333 | 55 m | 4°46'0.0" N | 100°55'58.8" E |
| Klebang Besar : | 38 643 | 2 m | 2°13'0.0" N | 102°12'0.0" E |
| Ayer Keroh : | 37 717 | 14 m | 2°16'0.0" N | 102°16'58.8" E |
| Nilai : | 36 720 | 2°49'0.0" N | 101°47'60.0" E | |
| Tangkak : | 35 111 | 30 m | 2°16'0.0" N | 102°32'60.0" E |
| Jerantut : | 33 608 | 109 m | 3°55'60.0" N | 102°22'1.2" E |
| Kudat : | 32 397 | 1 m | 6°52'60.0" N | 116°49'58.8" E |
| Pekan : | 31 826 | 3°30'0.0" N | 103°25'1.2" E | |
| Bahau : | 31 273 | 62 m | 2°49'0.0" N | 102°25'1.2" E |
| Bukit Bakri : | 30 282 | 25 m | 2°2'60.0" N | 102°40'1.2" E |
| Bakri : | 30 280 | 25 m | 2°2'60.0" N | 102°40'1.2" E |
Back, Go to continents ... |