| Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
| Dobrichow : | 713 | 181 m | 50°4'59.9" N | 15°1'0.1" E |
| Statenice : | 710 | 290 m | 50°8'60.0" N | 14°19'0.1" E |
| Cervene Janovice : | 709 | 438 m | 49°49'59.9" N | 15°15'0.0" E |
| Desenice : | 709 | 622 m | 49°16'0.1" N | 13°10'0.1" E |
| Krizanovice : | 709 | 236 m | 49°7'59.9" N | 16°55'59.9" E |
| Mysliborice : | 709 | 453 m | 49°6'0.0" N | 15°58'59.9" E |
| Roth Janowitz : | 709 | 438 m | 49°49'59.9" N | 15°15'0.0" E |
| Vesela (Veselá) : | 708 | 332 m | 49°28'0.1" N | 18°1'59.9" E |
| Vesela (Veselá) : | 708 | 294 m | 49°13'59.9" N | 17°46'59.9" E |
| Hluboke Masuvky : | 707 | 320 m | 48°55'0.1" N | 16°1'0.1" E |
| Jedl : | 707 | 510 m | 49°55'59.9" N | 16°48'0.0" E |
| Sauerlinghausel (Säuerlinghäusel) : | 707 | 729 m | 50°4'0.1" N | 12°46'59.9" E |
| Tuchorice : | 707 | 442 m | 50°16'0.1" N | 13°40'0.1" E |
| Dolany : | 706 | 250 m | 50°13'0.1" N | 14°20'60.0" E |
| Bela : | 705 | 239 m | 49°58'0.1" N | 18°8'60.0" E |
| Karlstejn : | 705 | 322 m | 49°55'59.9" N | 14°10'59.9" E |
| Pollerskirchen : | 704 | 583 m | 49°31'0.1" N | 15°30'0.0" E |
| Rozsochy : | 704 | 522 m | 49°31'0.1" N | 16°11'60.0" E |
| Siluvky : | 704 | 321 m | 49°6'0.0" N | 16°28'0.1" E |
| Struzinec : | 704 | 483 m | 50°32'60.0" N | 15°20'60.0" E |
| Usobi (Sobí) : | 704 | 583 m | 49°31'0.1" N | 15°30'0.0" E |
| Dalecin : | 703 | 577 m | 49°36'0.0" N | 16°15'0.0" E |
| Ohrobec : | 703 | 369 m | 49°57'0.0" N | 14°25'59.9" E |
| Schreibendorf : | 703 | 522 m | 50°0'0.0" N | 16°48'0.0" E |
| Javornik (Javorník) : | 702 | 323 m | 48°52'0.1" N | 17°31'59.9" E |
Back, Go to continents ... |