| Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
| Ruppau : | 243 | 450 m | 49°31'59.9" N | 13°15'0.0" E |
| Bezdekov : | 242 | 617 m | 49°15'0.0" N | 15°31'59.9" E |
| Haje (Háje) : | 242 | 258 m | 50°1'59.9" N | 14°31'59.9" E |
| Haje (Háje) : | 242 | 572 m | 49°40'0.1" N | 14°3'0.0" E |
| Hradcany : | 242 | 202 m | 50°4'59.9" N | 14°24'0.0" E |
| Lipnik (Lipník) : | 242 | 226 m | 50°16'0.1" N | 14°55'0.1" E |
| Police : | 242 | 312 m | 49°49'0.1" N | 17°0'0.0" E |
| Prasklice : | 242 | 285 m | 49°16'0.1" N | 17°10'59.9" E |
| Prestavlky : | 242 | 355 m | 49°22'59.9" N | 17°28'59.9" E |
| Rudimov : | 242 | 438 m | 49°4'59.9" N | 17°49'59.9" E |
| Skoritz : | 242 | 552 m | 49°40'59.9" N | 13°41'60.0" E |
| Vysoka Srbska (Vysoká Srbská) : | 242 | 488 m | 50°28'59.9" N | 16°13'59.9" E |
| Krystofovo Udoli : | 241 | 522 m | 50°46'0.1" N | 14°55'59.9" E |
| Kukus : | 241 | 314 m | 50°24'7.9" N | 15°53'17.9" E |
| Libice : | 241 | 280 m | 50°7'36.1" N | 15°10'45.1" E |
| Mecichov : | 241 | 495 m | 49°21'0.0" N | 13°49'0.1" E |
| Onsov : | 241 | 455 m | 49°34'59.9" N | 15°7'59.9" E |
| Plesnice : | 241 | 435 m | 49°46'0.1" N | 13°10'59.9" E |
| Strasnov : | 241 | 261 m | 50°21'0.0" N | 14°52'59.9" E |
| Ulibice (Libice) : | 241 | 295 m | 50°25'59.9" N | 15°25'59.9" E |
| Vesce : | 241 | 590 m | 48°46'0.1" N | 14°41'60.0" E |
| Vratkov (Vrátkov) : | 241 | 264 m | 50°2'60.0" N | 14°49'59.9" E |
| Zelezna : | 241 | 388 m | 50°1'0.1" N | 14°4'59.9" E |
| Belusice : | 240 | 224 m | 50°4'5.9" N | 15°19'18.8" E |
| Dolany : | 240 | 314 m | 49°57'0.0" N | 13°39'0.0" E |
Back, Go to continents ... |