| Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude | 
| Albrechticky : | 674 | 254 m | 49°42'0.0" N | 18°6'0.0" E | 
| Altreisch : | 674 | 623 m | 49°10'59.9" N | 15°35'60.0" E | 
| Rudikov (Rudíkov) : | 674 | 485 m | 49°16'59.9" N | 15°56'60.0" E | 
| Stara Rise : | 674 | 623 m | 49°10'59.9" N | 15°35'60.0" E | 
| Hermanicky : | 673 | 487 m | 49°36'0.0" N | 14°34'59.9" E | 
| Starkstadt : | 673 | 432 m | 50°31'59.9" N | 16°10'0.1" E | 
| Cernikowitz : | 672 | 345 m | 50°10'59.9" N | 16°13'0.1" E | 
| Deutsch Giesshubel (Deutsch Giesshübel) : | 672 | 537 m | 49°25'0.1" N | 15°31'0.1" E | 
| Komorany : | 672 | 279 m | 49°13'0.1" N | 16°55'0.1" E | 
| Vyskytna Nad Jihlavou (Vyskytná Nad Jihlavou) : | 672 | 537 m | 49°25'0.1" N | 15°31'0.1" E | 
| Chudcice : | 671 | 263 m | 49°17'60.0" N | 16°28'0.1" E | 
| Gross Ritte : | 671 | 468 m | 49°57'0.0" N | 16°22'59.9" E | 
| Jogsdorf : | 671 | 528 m | 49°42'0.0" N | 17°48'0.0" E | 
| Krasna (Krásná) : | 671 | 816 m | 49°34'59.9" N | 18°28'59.9" E | 
| Radostice : | 671 | 284 m | 49°7'59.9" N | 16°28'59.9" E | 
| Retova : | 671 | 468 m | 49°57'0.0" N | 16°22'59.9" E | 
| Stitary : | 671 | 402 m | 48°55'59.9" N | 15°50'60.0" E | 
| Chodov : | 670 | 516 m | 49°25'0.1" N | 12°49'0.1" E | 
| Koclirov : | 670 | 526 m | 49°46'0.1" N | 16°33'0.0" E | 
| Krasno (Krásno) : | 670 | 570 m | 50°6'0.0" N | 12°48'0.0" E | 
| Meigelshof : | 670 | 516 m | 49°25'0.1" N | 12°49'0.1" E | 
| Nizkovice : | 670 | 289 m | 49°7'0.1" N | 16°53'60.0" E | 
| Schoenfeld : | 670 | 570 m | 50°6'0.0" N | 12°48'0.0" E | 
| Alt-rothwasser : | 669 | 349 m | 50°19'59.9" N | 17°11'60.0" E | 
| Bozejow : | 669 | 592 m | 49°22'0.1" N | 15°9'0.0" E | 
Back, Go to continents ... |