| Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
| Corregimiento Nueva Granada : | 9 459 | 73 m | 9°9'47.0" N | 75°3'9.0" W |
| Sibundoy : | 9 458 | 2 205 m | 1°10'60.0" N | 76°55'0.1" W |
| Aranzazu : | 9 327 | 1 829 m | 5°16'25.0" N | 75°29'37.0" W |
| Concordia : | 9 324 | 1 860 m | 6°2'58.0" N | 75°54'33.8" W |
| Cajamarca : | 9 310 | 1 801 m | 4°26'38.0" N | 75°25'46.9" W |
| Saldana (Saldaña) : | 9 237 | 308 m | 3°56'5.0" N | 75°1'13.1" W |
| Riofrio (Riofrío) : | 9 236 | 1 075 m | 4°9'29.0" N | 76°17'30.8" W |
| Mahates : | 9 224 | 7 m | 10°14'11.0" N | 75°11'26.2" W |
| Calamar : | 9 180 | 9 m | 10°15'0.0" N | 74°54'0.0" W |
| Usiacuri (Usiacurí) : | 9 147 | 119 m | 10°45'0.0" N | 74°58'59.9" W |
| Alcala (Alcalá) : | 9 135 | 1 274 m | 4°40'29.0" N | 75°46'57.0" W |
| Puerto Leguizamo (Puerto Leguízamo) : | 9 098 | 181 m | 0°10'49.0" S | 74°46'27.1" W |
| San Juan De Betulia : | 9 092 | 135 m | 9°16'32.0" N | 75°14'44.2" W |
| Pueblo Nuevo : | 9 076 | 46 m | 8°13'60.0" N | 74°58'0.1" W |
| Caserio Pueblonuevo : | 9 075 | 46 m | 8°13'60.0" N | 74°58'0.1" W |
| Pueblo Nuevo : | 9 075 | 20 m | 8°35'60.0" N | 74°37'59.9" W |
| Villa Rica : | 9 070 | 1 827 m | 2°30'49.0" N | 76°50'52.1" W |
| Guamal : | 9 016 | 26 m | 9°8'50.0" N | 74°13'48.0" W |
| Becerril : | 9 002 | 138 m | 9°42'18.0" N | 73°17'4.9" W |
| Astrea : | 8 996 | 95 m | 9°30'4.0" N | 73°58'49.1" W |
| Corregimiento Astrea : | 8 995 | 95 m | 9°30'4.0" N | 73°58'49.1" W |
| San Bernardo : | 8 967 | 3 m | 9°21'22.0" N | 75°57'20.9" W |
| Fredonia : | 8 951 | 1 771 m | 5°55'33.0" N | 75°40'14.2" W |
| Lebrija : | 8 950 | 1 078 m | 7°7'3.0" N | 73°13'18.1" W |
| Santa Rosa Del Sur : | 8 905 | 611 m | 7°57'52.0" N | 74°3'15.8" W |
Back, Go to continents ... |