Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
Sana : | 13 551 | 161 m | 44°45'55.1" N | 16°39'56.2" E |
Gradiska : | 13 346 | 92 m | 45°8'28.0" N | 17°15'0.0" E |
Bosanska Gradiska : | 13 345 | 92 m | 45°8'28.0" N | 17°15'0.0" E |
Bileca : | 13 256 | 522 m | 42°52'18.8" N | 18°25'46.9" E |
Lukavac : | 12 607 | 243 m | 44°32'30.8" N | 18°31'32.9" E |
Kakanj : | 12 405 | 461 m | 44°7'37.9" N | 18°7'5.2" E |
Livno : | 11 748 | 815 m | 43°49'36.8" N | 17°0'28.1" E |
Vukosavlje : | 11 621 | 94 m | 45°0'40.0" N | 18°19'36.1" E |
Stijena : | 10 844 | 416 m | 44°56'7.1" N | 16°1'1.9" E |
Sipovo : | 10 737 | 447 m | 44°16'53.0" N | 17°5'2.0" E |
Prozor : | 10 349 | 746 m | 43°49'19.9" N | 17°36'33.1" E |
Pucarevo : | 10 006 | 518 m | 44°10'16.0" N | 17°39'27.0" E |
Ljubuski : | 9 987 | 111 m | 43°11'48.8" N | 17°32'42.0" E |
Kozarska Dubica : | 9 959 | 104 m | 45°10'36.1" N | 16°48'33.8" E |
Dervent : | 9 773 | 122 m | 44°58'37.9" N | 17°54'37.1" E |
Derventa : | 9 772 | 122 m | 44°58'37.9" N | 17°54'37.1" E |
Jajce : | 9 762 | 420 m | 44°20'31.9" N | 17°15'56.2" E |
Todorovo : | 9 560 | 301 m | 45°5'17.9" N | 15°55'50.9" E |
Siroki Brijeg : | 9 370 | 438 m | 43°22'59.9" N | 17°35'34.1" E |
Bosanski Brod : | 9 249 | 82 m | 45°8'15.0" N | 17°59'22.9" E |
Novi : | 8 920 | 179 m | 45°2'44.9" N | 16°22'49.1" E |
Sokola : | 8 842 | 891 m | 43°56'22.9" N | 18°48'6.1" E |
Donja Mionica : | 8 701 | 167 m | 44°51'51.1" N | 18°31'44.0" E |
Mionica : | 8 701 | 167 m | 44°52'1.9" N | 18°27'47.2" E |
Zepce : | 8 502 | 232 m | 44°25'36.1" N | 18°2'16.1" E |
Back, Go to continents ... |